Finder vremenski releji i nadzorni releji
Modularni, utični i digitalni vremenski releji te releji za nadzor mreže i kontrolu nivoa tečnosti – 107 šifri iz serija 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 70 i 72, s tehničkim listovima proizvođača i ponudom na upit.

Vremenski releji uključuju ili isključuju opterećenje sa zadanim kašnjenjem, u ciklusima ili impulsno – za ventilatore, pumpe, rasvjetu, pokretanje motora zvijezda-trokut i sekvence u upravljačkim ormarima.
Finder nudi modularne vremenske releje za DIN šinu (serije 80, 81 i 83), digitalni SMARTimer (serija 84), utične vremenske releje (serije 85 i 88) i vremenske module koji se ugrađuju u podnožja releja (serija 86).
Nadzorni releji serije 70 prate napon mreže – podnapon i prenapon, redoslijed faza i ispad faze – i štite motore i opremu od rada u neispravnim uslovima. Releji serije 72 služe za kontrolu nivoa provodnih tečnosti, npr. za punjenje i pražnjenje rezervoara.
Kako odabrati vremenski relej
- Funkcija: kašnjenje uključenja ili isključenja, ciklus, impuls, zvijezda-trokut ili multifunkcijski relej s više funkcija.
- Vremenski opseg i napon napajanja – mnogi modeli su višenaponski (AC/DC).
- Montaža: DIN šina 35 mm, utični relej s podnožjem ili modul za podnožje releja.
- Broj i vrsta kontakata te struja opterećenja koju relej treba preklapati.
Vremenski releji – serije
Serija 80 – Modularni vremenski releji
15 šifriMultifunkcijski i monofunkcijski vremenski releji serije 80 imaju sljedeće karakteristike (zavisno od tipa):
Pogledajte u katalogu ›Serija 81 – Multifunkcijski modularni vremenski releji
1 šifraSerija 81 je multifunkcijski višenaponski vremenski relej sa sedam funkcija (4 s pokretanjem napajanjem i 3 s pokretanjem signalom, uz funkciju resetovanja) i šest vremenskih opsega od 0,1 s do 10 h.
Pogledajte u katalogu ›Serija 83 – Modularni vremenski releji 22,5 mm
15 šifriSerija 83 je asortiman multifunkcijskih i monofunkcijskih vremenskih releja.
Pogledajte u katalogu ›Serija 84 – Digitalni vremenski relej SMARTimer
2 šifreVremenski relej 84 je multifunkcijski SMARTimer sa sljedećim karakteristikama:
Pogledajte u katalogu ›Serija 85 – Minijaturni utični vremenski releji
15 šifriSerija 85 je asortiman multifunkcijskih utičnih vremenskih releja sa sedam vremenskih opsega od 0,05 s do 100 h.
Pogledajte u katalogu ›Serija 86 – Vremenski moduli
6 šifriSerija 86 obuhvata multifunkcijski/višenaponski vremenski modul i dvofunkcijski/višenaponski vremenski modul.
Pogledajte u katalogu ›Serija 88 – Utični vremenski releji
4 šifreSerija 88 obuhvata višenaponske monofunkcijske i višenaponske multifunkcijske vremenske releje.
Pogledajte u katalogu ›Nadzorni releji i releji za kontrolu nivoa
Serija 70 – Nadzorni releji
13 šifriSerija 70 obuhvata multifunkcijske uređaje za nadzor podnapona i prenapona, redoslijeda faza i ispada faze.
Pogledajte u katalogu ›Serija 72 – Releji za kontrolu nivoa
36 šifriSerija 72 obuhvata releje za kontrolu nivoa provodnih tečnosti.
Pogledajte u katalogu ›Sve šifre
Klikom na šifru otvarate detalje proizvoda u katalogu – karakteristike, odobrenja i tehnički list.
Serija 70 – Nadzorni releji
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 70.11.8.230.2022 | 70.11 | Relej za nadzor mreže |
| 70.31.8.400.2022 | 70.31 | Relej za nadzor mreže |
| 70.41.8.400.2030 | 70.41 | Relej za nadzor mreže |
| 70.42.8.400.2032 | 70.42 | Relej za nadzor trofazne mreže |
| 70.51.0.240.2032 | 70.51 | Relej za nadzor struje |
| 70.51.0.240.N032 | 70.51 | Relej za nadzor struje |
| 70.61.8.400.0000 | 70.61/70.61T | Relej za nadzor napona |
| 706184000000T | 70.61/70.61T | Relej za nadzor napona |
| 70.61.8.400.P000 | 70.61/70.61T | Relej za nadzor napona |
| 70.62.8.400.0000 | 70.62/70.62T | Relej za nadzor napona |
| 706284000000T | 70.62/70.62T | Relej za nadzor napona |
| 70.92.0.024.0002 | 70.92 | Relej za nadzor temperature termistorom |
| 70.92.8.230.0002 | 70.92 | Relej za nadzor temperature termistorom |
Serija 72 – Releji za kontrolu nivoa
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 72.01.8.024.0000 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.024.0000POA | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.024.0000PQA | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.024.0002 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.125.0000 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.240.0000 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.240.0000POA | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.240.0000PQA | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.240.0002 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.240.5002 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.8.400.0000 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.9.024.0000 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.01.9.024.0002 | 72.01 | Nadzorni relej |
| 72.11.8.024.0000 | 72.11 | Nadzorni relej |
| 72.11.8.125.0000 | 72.11 | Nadzorni relej |
| 72.11.8.240.0000 | 72.11 | Nadzorni relej |
| 72.11.9.024.0000 | 72.11 | Nadzorni relej |
| 72.42.0.024.0000 | 72.42 | Nadzorni relej |
| 72.42.0.230.0000 | 72.42 | Nadzorni relej |
| 72.51.0.024.0000 | 72.51 | Relej za kontrolu nivoa provodnih tečnosti |
| 72.51.0.024.0002 | 72.51 | Relej za kontrolu nivoa provodnih tečnosti |
| 72.51.0.240.0000 | 72.51 | Relej za kontrolu nivoa provodnih tečnosti |
| 72.51.0.240.0002 | 72.51 | Relej za kontrolu nivoa provodnih tečnosti |
| 72A110000501 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72A110000502 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72A110001001 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72A110001002 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72A110001501 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72A110001502 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72A110002001 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72A110002002 | 72.A1 | Plovni prekidač nivoa |
| 72B110000501 | 72.B1 | Plovni prekidač |
| 72B110001001 | 72.B1 | Plovni prekidač |
| 72B110001501 | 72.B1 | Plovni prekidač |
| 72B110002001 | 72.B1 | Plovni prekidač |
| 72C100000201 | 72.C1 | Novi prostorno štedljivi plovni prekidač za regulaciju nivoa tečnosti |
Serija 80 – Modularni vremenski releji
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 80.01.0.240.0000 | 80.01/80.01T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 800102400000T | 80.01/80.01T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 80.01.0.240.N000 | 80.01/80.01T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 80.11.0.240.0000 | 80.11/80.11T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 801102400000T | 80.11/80.11T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 80.21.0.240.0000 | 80.21 | Modularni vremenski relej |
| 80.41.0.240.0000 | 80.41/80.41T | Modularni vremenski relej |
| 804102400000T | 80.41/80.41T | Modularni vremenski relej |
| 80.51.0.240.0000 | 80.51 | Modularni vremenski relej |
| 80.51.0.240.P000 | 80.51 | Modularni vremenski relej |
| 80.61.0.240.0000 | 80.61/80.61T | Modularni vremenski relej |
| 806102400000T | 80.61/80.61T | Modularni vremenski relej |
| 80.71.0.240.0000 | 80.71 | Modularni poluprovodnički vremenski relej (SST) 1 A |
| 80.82.0.240.0000 | 80.82 | Modularni vremenski relej 6 A |
| 80.91.0.240.0000 | 80.91 | Modularni monofunkcijski vremenski relej 16 A |
Serija 81 – Multifunkcijski modularni vremenski releji
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 81.01.0.230.0000 | 81.01 | Modularni vremenski relej |
Serija 83 – Modularni vremenski releji 22,5 mm
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 83.01.0.240.0000 | 83.01 | Modularni vremenski relej |
| 83.02.0.240.0000 | 83.02/83.02T | Modularni vremenski relej 12 A |
| 830202400000T | 83.02/83.02T | Modularni vremenski relej 12 A |
| 83.02.0.240.0070 | 83.02/83.02T | Modularni vremenski relej 12 A |
| 83.11.0.240.0000 | 83.11/83.11T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 831102400000T | 83.11/83.11T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 83.21.0.240.0000 | 83.21 | Modularni vremenski relej 16 A |
| 83.41.0.240.0000 | 83.41/83.41T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 834102400000T | 83.41/83.41T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 83.52.0.240.0000 | 83.52 | Modularni vremenski relej 12 A |
| 83.62.0.240.0000 | 83.62/83.62T | Modularni vremenski relej 8 A |
| 836202400000T | 83.62/83.62T | Modularni vremenski relej 8 A |
| 83.82.0.240.0000 | 83.82 | Modularni vremenski relej 16 A |
| 83.91.0.240.0000 | 83.91/83.91T | Modularni vremenski relej 16 A |
| 839102400000T | 83.91/83.91T | Modularni vremenski relej 16 A |
Serija 84 – Digitalni vremenski relej SMARTimer
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 84.02.0.024.0000 | 84.02 | SMARTimer 16 A |
| 84.02.0.230.0000 | 84.02 | SMARTimer 16 A |
Serija 85 – Minijaturni utični vremenski releji
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 85.02.0.012.0000 | 85.02 | Utični vremenski relej 10 A |
| 85.02.0.024.0000 | 85.02 | Utični vremenski relej 10 A |
| 85.02.0.048.0000 | 85.02 | Utični vremenski relej 10 A |
| 85.02.0.125.0000 | 85.02 | Utični vremenski relej 10 A |
| 85.02.8.240.0000 | 85.02 | Utični vremenski relej 10 A |
| 85.03.0.012.0000 | 85.03 | Minijaturni utični vremenski relej 10 A |
| 85.03.0.024.0000 | 85.03 | Minijaturni utični vremenski relej 10 A |
| 85.03.0.048.0000 | 85.03 | Minijaturni utični vremenski relej 10 A |
| 85.03.0.125.0000 | 85.03 | Minijaturni utični vremenski relej 10 A |
| 85.03.8.240.0000 | 85.03 | Minijaturni utični vremenski relej 10 A |
| 85.04.0.012.0000 | 85.04 | Minijaturni utični vremenski relej 7 A |
| 85.04.0.024.0000 | 85.04 | Minijaturni utični vremenski relej 7 A |
| 85.04.0.048.0000 | 85.04 | Minijaturni utični vremenski relej 7 A |
| 85.04.0.125.0000 | 85.04 | Minijaturni utični vremenski relej 7 A |
| 85.04.8.240.0000 | 85.04 | Minijaturni utični vremenski relej 7 A |
Serija 86 – Vremenski moduli
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 86.00.0.240.0000 | 86.00/86.00T | Vremenski modul |
| 860002400000T | 86.00/86.00T | Vremenski modul |
| 86.30.0.024.0000 | 86.30/86.30T | Vremenski modul |
| 863000240000T | 86.30/86.30T | Vremenski modul |
| 86.30.8.120.0000 | 86.30/86.30T | Vremenski modul |
| 86.30.8.240.0000 | 86.30/86.30T | Vremenski modul |
Serija 88 – Utični vremenski releji
| Šifra | Tip | Opis |
|---|---|---|
| 88.02.0.230.0002 | 88.02 | Utični vremenski relej 8 A |
| 88.12.0.230.0002 | 88.12 | Utični vremenski relej 8 A |
| 88.92.0.240.0000 | 88.92 | Utični vremenski relej |
| 88.92.0.240.0001 | 88.92 | Utični vremenski relej |
Trebate ponudu za vremenske ili nadzorne releje?
Pošaljite šifre i količine (ili opišite primjenu) – odgovaramo s ponudom i rokom isporuke.
info@meridian.ba · +387 66 000 497
Povezane stranice
Finder katalog
Releji, podnožja, industrijski proizvodi i automatizacija zgrada.
Otvorite ›Omron napajanja za DIN šinu
Napajanja 5–48 V DC od 15 do 2000 W za upravljačke ormare.
Otvorite ›Automatizacija mašina
Projektovanje i izrada upravljačkih ormara i automatike mašina.
Otvorite ›Podaci su informativni. Za tačne tehničke podatke pojedine šifre pogledajte tehnički list proizvođača ili nas kontaktirajte. Cijene i rokovi isporuke – na upit.